日々の戯言


バックナンバー

1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

8月8日(土) パブコメへの意見送付 (デジコン委2009) [この記事]

サマーウォーズ [URI] を 8/2 に TOHOシネマズ西新井のレイトショーで眺めてほっこりとした気分になりながら、今週はちまちまと【「デジタル・コンテンツの流通の促進」及び「コンテンツ競争力強化のための法制度の在り方」に対する意見募集】[URI] への応募意見を書いていました。

昨年は転職やら引っ越しやらでバタバタしているうちに、気がついたら募集期間が終了していたので意見を送れずに後から悔しい思いをしていたのですが、今回こそはと考えていました。で、とりあえず次のような意見を昨日の昼に送りました。

とりあえず [PDF] とリンクしているものが実際に送った意見 (の WORD ファイルを PDF に変換したもの) です。PDFの方で、住所と電話番号は伏字で置き換えていますが、実際に送った WORD ファイルの方では実際の住所・電話番号を入れています。

まだ 8/28 の締め切りまで少し余裕があるので、言いたいことがあるのにまだ意見を送っていない人は、こんな感じで送っている人がいるのだと参考にしてください。他にも探すと、無名の一知財ウォッチャーの独言 [URI] の兎園さんの記事 [URI] や 小倉秀夫 弁護士の記事 [URI] があるので、参考にすると良いと思います。


8月24日(月) 視聴リスト (2009年 8月) [この記事]

26 日開催の情報通信審議会 総会 (第23回) [URI] の傍聴希望が抽選漏れしてしまったのが悲しいこの頃。総会自体はネット中継があるのでどうでもよいのですが、その後に開催される情報通信政策部会 (第34回) を聴けなくなってしまったのが非常に悲しいです。

「委員会の廃止および設置について」が気になっていたので、念の為に聴いておきたかったのですが抽選漏れなら諦めるしかないですね。デジコン委で出ている(制度エンフォースメント検討の為の)「適切な場」の設置が明らかにされるようならネットにも記事出てくるでしょうからそれを待つことにします。

◆◇◆

そんな訳で、現状の視聴リスト。

現在視聴中の番組数は 2 本減少して 44 本。まだまだきつめ。NHK の夏休み特番と TBS の世界陸上中継のおかげで多少楽ができて消化が進んだけれど、これがなければもう二・三本脱落していたはず。


1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

[TOP]