日々の戯言


バックナンバー

1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

8月16日(木) 地獄の釜の蓋

どーやら外れてしまっているらしい。つーか 7/20 からの資産の減少幅がそろそろ 15% に届こうかとしてるっちゅーのに下げ止まる気配がないのが悲しい。とーとー今週から今年の運用損益もマイナスに転じてしまった。

海外に振ってるのも BRICs 株 5% に先進国株 5%, 海外 REIT に 15% だからなー。特にサブプライムが直撃してる海外 REIT が辛い。投信の保有銘柄には住居系は皆無といえ、同じ不動産ってことで投げ売られちゃってるし、ドル安のおかげでさらに被害は拡大してるし。

この環境の中でも日銀が利上げするよーならホントにネ申だね。井上準之助に並ぶ偉大なる日銀総裁として「福井俊彦」の名は歴史に燦然と刻まれることだろう。ある意味男子の本懐なのかもしれんが。

……常識的に考えれば今月は利上げを見送るはずなんだけど……「低金利ヤダヤダ、周りのみんなと並びたい」と暴れて駄々こねてるよーにしか見えないのがなー。


8月22日(水) 一息

今年の運用損益はまだまだマイナスのままだけど、どうやら相場もそれなりに落ち着き始めた模様。日銀が今日明日の決定会合で空気読まない真似をしなければそのうちなんとかなってくれるだろう。なるといいな。

ドルは当分 115 円を挟んだレンジ相場で推移するはずだから投信で海外に振ってるのは当面プラスにならないだろうけど、コスト平均法で積み上げてるものばかりなのでさほど心配する必要はないはず。

問題は 70% 以上を占めてる国内株なんだが……小型株スキーには辛い世の中だよなー。銘柄選択完全に失敗してるのが悲しい。唯一良い点があるとしたらすでにフルポジションなのでアホな難平を入れて傷口を広げずに済むぐらいか。毎回毎回おなじこと繰り返してるけどいい加減学習してせめて 20% は現金ポジションを確保できるようにならなきゃなー。


8月23日(木) 安堵

流石に今回は利上げなしということで一安心。中央銀行にそれなりの常識を期待できるのはありがたいのだけど、利下げを匂わすほどの果断さはないのが……まー贅沢をいっちゃいけないのかもしれんね。

今までに記事になってる日銀総裁会見の要旨を見る限りじゃ「今回は利上げ我慢してやるけど、マーケットが落ち着けばすぐに利上げすっからな」とゆーのが日銀からのメッセージのようなので。

今の金利はたったの 0.5% なんで、利下げしたくない気持も判らなくはないし、バブルに対する恐怖っつーのもまーそれなりに説得力はあるよーな気もするのだが。失われた 10 年再びとかは正直やめてほしいんだよねー。


1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

[TOP]