日々の戯言


バックナンバー

1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

7月1日(金) 相場師見習い Lv.5

とりあえず 5/24 以降の取引履歴。

含み損に悲鳴を上げていたスカイマーク、売り枯れてきた辺りで難平をかけたところ、総会前の株価対策なのかストックオプションの行使価額吊り上げのためか、株価が急上昇を開始したので平均購入価格近くになった時点で難平分を売却。その後株価は一時 890 円まで上がったものの、昨日の終値では 712 円と再び含み損状態。それでも評価損は半分程度に減ってくれているので救われている。

セフテックも平均買値を超えてきたので、難平分を売却。流動性が非常に低くて板が無いも同然の銘柄なので、慎重になってみた。最初に購入したときには配当利回り 3% 超えてるし、時価総額の倍の現金同等物を持ってるし、竹田和平だし、配当もらいながら仕手が目をつけて吹き上がるのを待てばいいやとか思っていたのだけど、効率の悪さが気になってきたので軽くしてみた。

株に手を出してからほぼ半年が経過したので、今年 6/30 までの運用実績とかをまとめてみる。

投入資金 3,200,000
現金同等物 1,217,569
株式評価額 2,397,000
運用損益 +382,569

初期目標は年間運用利回り 10% だったので今後大負けすることがなければこの目標はクリアできそう。同時期の TOPIX は (1/4 始値 1,147 - 6/30 終値 1,177 で) +2.6% だから、対 TOPIX 比も +9.3% と満足できる状況。

振り返ってみると、1 月から 3 月までで鉄鋼と海運の上昇にうまく乗ることができた (というよりも購入直後に上昇トレンドが始まった) 幸運と、4, 5 月の暴落を難平で何とか耐え切った辺りが成功要因か。分割銘柄 (9204 スカイマーク) に手を出して痛い目にあったけど、それも難平と噴き上げたタイミングでの枚数減らしのおかげでそれなりに資金を回収できたので、もうしばらくは耐えることができる。

最近のブタ株祭りを見てると 2 月にヤマシナと縁を切ったことを微妙に後悔したりもするけど、8 月に株式併合 & 2.2 円爆弾が投下されると判っている状況では参戦する勇気が出るはずもないしなぁ。前科がある以上、いまさら新規事業 & 経営陣入れ替えで再建なんていっても誰も信じないだろうから……参加者は皆この辺の事情を理解して遊んでるんだろうけど……ま、好んで危険に近づくこともないしね。


7月7日(木) 拡張 AVI 出力 Ver. 0.3.5

バグ修正です。Ver. 0.3.4 にはインタリーブ設定を無視して、常にインタリーブなしのファイルを作成しようとするバグがありました。しかもエンコード結果を全部メモリに保持しようとしてメモリを食いつぶすおまけつき。

知性の欠如を痛感してます。エラー報告してくれた方に感謝。ダウンロードは AUF からどうぞ。


7月11日(月) 拡張 AVI 出力 Ver. 0.3.6

再びバグ修正です。非対応映像 CODEC がインストールされている環境で正常に動作しないバグの修正と、kiraru2002 さんの vfrout 0.3.4-1 でのふぬああ対策 (というよりも DirectShow の AVI Muxer 対策) の反映を行いました。エラー報告メール (修正内容付で) をくれた方に感謝します。


1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

[TOP]